Peipsiääre Vallavalitsuse 25. mai 2021 korraldusega nr 225 rahuldati hajaasustuse programmist 2021 järgmised taotlused:
Toetuse saaja nimi | Projekti nimi ja tegevused | eraldatud toetussumma (EUR) |
Liivi Raig
| Ätte küla, Koidula talu kanalisatsioon, septik ja imbväljak | 2403
|
Urmas Sipelgas | Peatskivi küla, Luige talu reoveepuhasti paigaldus | 4301,4
|
Jevgenija Kuznetsova | Metsakivi küla, Telliskivi talu (korterelamu) puurkaevu rajamine | 4771,74
|
Kaupo Känd | Meoma küla, Rommi talu veesüsteemide ehitus | 2561 |
Kert Annuk | Kuusiku küla, Aru talu puurkaevu rajamine | 4417,98 |
Helle Logina | Kuusiku küla, Uus-Hindo talu puurkaevu ehitus | 4562,7 |
Jana Roosimägi | Koosalaane küla, Pille talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3618 |
Siiri Menind | Assikvere küla, Lauri talu heitvee käitlemine (septiku paigaldus) | 1295,78 |
Tanel Treial | Sääritsa küla, Maasingu talu septiku paigaldamine | 3081,6 |
Rauno Kaiv | Sookalduse küla, Kivastiku talu puurkaevu rajamine | 3999,9 |
Mihkel Pärn | Punikvere küla, Mihkli talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine | 1732,62 |
Viljar Kook | Haapsipea küla, Harju talu salvkaevu puhastus | 860,28 |
Viljar Kook
| Haapsipea küla, Harju talu kanalisatsiooni rajamine, biopuhasti paigaldamine | 5266,2
|
Heiki Rebas | Sookalduse küla, Soorebaste talu puurkaevu ja pumpla rajamine | 5487,3 |
Kaupo Känd
| Meoma küla, Rommi talu kanalisatsiooni ehitamine | 3939
|
Kati Kirikal
| Haavakivi küla, Sepa talu puurkaevu rajamine | 4277,28
|
Kuldar Västrik | Alajõe küla, Kivi talu puurkaevu rajamine | 3424,22
|